단지 상세

고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)

서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)

예정
총 공급1,305세대
임대보증금 등3억 9,050만원
최고 경쟁률—

청약 일정

  1. 공고
  2. 일반공급 접수 시작
  3. 일반공급 접수 종료
  4. 당첨 발표
  5. 계약 시작
  6. 계약 종료

주택형별 공급과 분양가

주택형별 공급과 최고 가격
주택형면적(㎡)일반공급특별공급임대보증금 등(만원)
49㎡ A72.545183억 800만원
49㎡ B72.56263억 800만원
49㎡ C72.1919743억 1,416만원
49㎡ D72.213103억 800만원
49㎡ E72.324203억 800만원
49㎡ F72.6414583억 1,724만원
49㎡ G72.05253억 1,724만원
49㎡ H73.58312억 9,567만원
49㎡ I73.26273억 1,416만원
49㎡ J72.38253억 1,416만원
49㎡ K72.243113억 184만원
59㎡ A86.546183억 8,670만원
59㎡ B86.7612483억 9,050만원
59㎡ C87.19123억 8,670만원
59㎡ D87.1916603억 9,050만원
59㎡ E87.159353억 8,670만원
59㎡ F86.669373억 7,154만원
59㎡ G86.9425953억 7,912만원
59㎡ H86.564203억 7,154만원
59㎡ I88.61163억 9,050만원

청약 경쟁률

주택형별 청약 경쟁률
주택형순위거주지역공급신청경쟁률
표시할 데이터가 없습니다.

같은 지역의 다른 단지