고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
예정총 공급1,305세대
임대보증금 등3억 9,050만원
최고 경쟁률—
청약 일정
- 공고
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 임대보증금 등(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 49㎡ A | 72.54 | 5 | 18 | 3억 800만원 |
| 49㎡ B | 72.56 | 2 | 6 | 3억 800만원 |
| 49㎡ C | 72.19 | 19 | 74 | 3억 1,416만원 |
| 49㎡ D | 72.21 | 3 | 10 | 3억 800만원 |
| 49㎡ E | 72.32 | 4 | 20 | 3억 800만원 |
| 49㎡ F | 72.64 | 14 | 58 | 3억 1,724만원 |
| 49㎡ G | 72.05 | 2 | 5 | 3억 1,724만원 |
| 49㎡ H | 73.5 | 8 | 31 | 2억 9,567만원 |
| 49㎡ I | 73.26 | 2 | 7 | 3억 1,416만원 |
| 49㎡ J | 72.38 | 2 | 5 | 3억 1,416만원 |
| 49㎡ K | 72.24 | 3 | 11 | 3억 184만원 |
| 59㎡ A | 86.54 | 6 | 18 | 3억 8,670만원 |
| 59㎡ B | 86.76 | 12 | 48 | 3억 9,050만원 |
| 59㎡ C | 87.19 | 1 | 2 | 3억 8,670만원 |
| 59㎡ D | 87.19 | 16 | 60 | 3억 9,050만원 |
| 59㎡ E | 87.15 | 9 | 35 | 3억 8,670만원 |
| 59㎡ F | 86.66 | 9 | 37 | 3억 7,154만원 |
| 59㎡ G | 86.94 | 25 | 95 | 3억 7,912만원 |
| 59㎡ H | 86.56 | 4 | 20 | 3억 7,154만원 |
| 59㎡ I | 88.61 | 1 | 6 | 3억 9,050만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표시할 데이터가 없습니다. | |||||
같은 지역의 다른 단지
- 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 2026-09-30
- 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) · 2026-08-31
- 브라운스톤 월곡 센트럴 · 2026-08-28