중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL
광주광역시 서구 풍암동 560-9번지 일원
마감총 공급929세대
최고 분양가36억 1,100만원
최고 경쟁률15 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 114㎡ | 146.2016 | 410 | 61 | 10억 7,200만원 |
| 119㎡ A | 152.3365 | 86 | 13 | 11억 2,260만원 |
| 119㎡ B | 152.2792 | 132 | 20 | 11억 3,920만원 |
| 135㎡ A | 172.7908 | 89 | 13 | 12억 7,820만원 |
| 135㎡ B | 173.1419 | 89 | 13 | 12억 4,410만원 |
| 211㎡ P | 272.1755 | 2 | 0 | 30억 7,220만원 |
| 233㎡ P | 298.4531 | 1 | 0 | 36억 1,100만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114㎡ | 1 | 해당지역 | 463 | 375 | 미달 (88세대 부족) |
| 114㎡ | 1 | 기타지역 | 463 | 51 | 미달 (37세대 부족) |
| 114㎡ | 2 | 해당지역 | 463 | 140 | 3.78 : 1 |
| 114㎡ | 2 | 기타지역 | 463 | 14 | 접수 전 |
| 119㎡ A | 1 | 해당지역 | 95 | 151 | 1.59 : 1 |
| 119㎡ A | 1 | 기타지역 | 95 | 18 | 접수 전 |
| 119㎡ A | 2 | 해당지역 | 95 | 88 | 접수 전 |
| 119㎡ A | 2 | 기타지역 | 95 | 11 | 접수 전 |
| 119㎡ B | 1 | 해당지역 | 132 | 934 | 7.08 : 1 |
| 119㎡ B | 1 | 기타지역 | 132 | 70 | 접수 전 |
| 119㎡ B | 2 | 해당지역 | 132 | 0 | 접수 전 |
| 119㎡ B | 2 | 기타지역 | 132 | 0 | 접수 전 |
| 135㎡ A | 1 | 해당지역 | 97 | 215 | 2.22 : 1 |
| 135㎡ A | 1 | 기타지역 | 97 | 33 | 접수 전 |
| 135㎡ A | 2 | 해당지역 | 97 | 76 | 접수 전 |
| 135㎡ A | 2 | 기타지역 | 97 | 7 | 접수 전 |
| 135㎡ B | 1 | 해당지역 | 101 | 28 | 미달 (73세대 부족) |
| 135㎡ B | 1 | 기타지역 | 101 | 7 | 미달 (66세대 부족) |
| 135㎡ B | 2 | 해당지역 | 101 | 27 | 미달 (39세대 부족) |
| 135㎡ B | 2 | 기타지역 | 101 | 4 | 미달 (35세대 부족) |
| 211㎡ P | 1 | 해당지역 | 2 | 8 | 4 : 1 |
| 211㎡ P | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 211㎡ P | 2 | 해당지역 | 2 | 11 | 접수 전 |
| 211㎡ P | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 233㎡ P | 1 | 해당지역 | 1 | 15 | 15 : 1 |
| 233㎡ P | 1 | 기타지역 | 1 | 2 | 접수 전 |
| 233㎡ P | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
| 233㎡ P | 2 | 기타지역 | 1 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 운암자이포레나 퍼스티체 3단지 · 2024-04-05
- 운암자이포레나 퍼스티체 2단지 · 2024-04-05
- 운암자이포레나 퍼스티체 1단지 · 2024-04-05