힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(민영주택)
전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL
마감총 공급129세대
최고 분양가6억 4,600만원
최고 경쟁률147.5 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 106㎡ A | 136.3298 | 17 | 3 | 6억 600만원 |
| 106㎡ B | 136.6183 | 62 | 11 | 6억 1,400만원 |
| 106㎡ C | 136.5284 | 11 | 0 | 6억 1,700만원 |
| 106㎡ D | 136.6183 | 16 | 3 | 6억 1,400만원 |
| 106㎡ E | 136.5284 | 4 | 0 | 6억 1,700만원 |
| 106㎡ T | 141.6806 | 2 | 0 | 6억 4,600만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106㎡ A | 1 | 해당지역 | 17 | 566 | 33.29 : 1 |
| 106㎡ A | 1 | 기타지역 | 17 | 29 | 접수 전 |
| 106㎡ A | 2 | 해당지역 | 17 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ A | 2 | 기타지역 | 17 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 1 | 해당지역 | 62 | 386 | 6.23 : 1 |
| 106㎡ B | 1 | 기타지역 | 62 | 17 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 2 | 해당지역 | 62 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ B | 2 | 기타지역 | 62 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ C | 1 | 해당지역 | 11 | 29 | 2.64 : 1 |
| 106㎡ C | 1 | 기타지역 | 11 | 5 | 접수 전 |
| 106㎡ C | 2 | 해당지역 | 11 | 68 | 접수 전 |
| 106㎡ C | 2 | 기타지역 | 11 | 8 | 접수 전 |
| 106㎡ D | 1 | 해당지역 | 16 | 48 | 3 : 1 |
| 106㎡ D | 1 | 기타지역 | 16 | 2 | 접수 전 |
| 106㎡ D | 2 | 해당지역 | 16 | 58 | 접수 전 |
| 106㎡ D | 2 | 기타지역 | 16 | 6 | 접수 전 |
| 106㎡ E | 1 | 해당지역 | 4 | 9 | 2.25 : 1 |
| 106㎡ E | 1 | 기타지역 | 4 | 2 | 접수 전 |
| 106㎡ E | 2 | 해당지역 | 4 | 23 | 접수 전 |
| 106㎡ E | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ T | 1 | 해당지역 | 2 | 295 | 147.5 : 1 |
| 106㎡ T | 1 | 기타지역 | 2 | 26 | 접수 전 |
| 106㎡ T | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 106㎡ T | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택) · 2024-04-12
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) · 2024-04-12
- 대덕읍 더포레스트 에코파크 · 2024-04-09