힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택)
전라남도 여수시 죽림1지구 내 A4BL
마감총 공급341세대
최고 분양가4억 8,900만원
최고 경쟁률38.29 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 97.8673 | 5 | 15 | 4억 2,500만원 |
| 74㎡ B | 97.6974 | 5 | 15 | 4억 2,200만원 |
| 74㎡ C | 97.6974 | 2 | 0 | 4억 5,400만원 |
| 84㎡ A | 110.8332 | 7 | 87 | 4억 8,200만원 |
| 84㎡ B | 110.8998 | 9 | 47 | 4억 8,200만원 |
| 84㎡ C | 110.8861 | 17 | 50 | 4억 8,700만원 |
| 84㎡ D | 110.7538 | 20 | 0 | 4억 8,900만원 |
| 84㎡ F | 110.6369 | 11 | 41 | 4억 8,600만원 |
| 84㎡ G | 110.6603 | 4 | 0 | 4억 8,300만원 |
| 84㎡ H | 110.678 | 6 | 0 | 4억 8,800만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 1 | 해당지역 | 5 | 47 | 9.4 : 1 |
| 74㎡ A | 1 | 기타지역 | 5 | 4 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 해당지역 | 5 | 1 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 기타지역 | 5 | 1 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 17 | 16 | 미달 (1세대 부족) |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 17 | 1 | 1 : 1 |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 17 | 3 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 17 | 1 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 1 | 해당지역 | 2 | 30 | 15 : 1 |
| 74㎡ C | 1 | 기타지역 | 2 | 2 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 2 | 해당지역 | 2 | 1 | 접수 전 |
| 74㎡ C | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 7 | 268 | 38.29 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 7 | 14 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 7 | 5 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 7 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 48 | 27 | 미달 (21세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 48 | 1 | 미달 (20세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 48 | 8 | 미달 (12세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 48 | 2 | 미달 (10세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 61 | 20 | 미달 (41세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 61 | 1 | 미달 (40세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 61 | 2 | 미달 (38세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 61 | 1 | 미달 (37세대 부족) |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 20 | 15 | 미달 (5세대 부족) |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 (5세대 부족) |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 20 | 0 | 미달 (5세대 부족) |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 20 | 2 | 미달 (3세대 부족) |
| 84㎡ F | 1 | 해당지역 | 11 | 77 | 7 : 1 |
| 84㎡ F | 1 | 기타지역 | 11 | 3 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 해당지역 | 11 | 2 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 기타지역 | 11 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 1 | 해당지역 | 4 | 4 | 1 : 1 |
| 84㎡ G | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 2 | 해당지역 | 4 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 1 | 해당지역 | 6 | 6 | 1 : 1 |
| 84㎡ H | 1 | 기타지역 | 6 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 2 | 해당지역 | 6 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) · 2024-04-12
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(민영주택) · 2024-04-12
- 대덕읍 더포레스트 에코파크 · 2024-04-09