힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)
전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL
마감총 공급802세대
최고 분양가5억 700만원
최고 경쟁률46 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 97.2891 | 4 | 16 | 4억 2,800만원 |
| 74㎡ B | 97.1188 | 6 | 16 | 4억 2,600만원 |
| 84㎡ A | 110.1775 | 87 | 255 | 4억 8,500만원 |
| 84㎡ B | 110.2439 | 29 | 104 | 4억 8,500만원 |
| 84㎡ C | 110.2303 | 20 | 55 | 4억 9,000만원 |
| 84㎡ D | 110.098 | 7 | 0 | 4억 9,200만원 |
| 84㎡ E | 111.3443 | 6 | 50 | 4억 9,000만원 |
| 84㎡ F | 109.9811 | 28 | 104 | 4억 8,900만원 |
| 84㎡ G | 110.0045 | 6 | 0 | 4억 9,200만원 |
| 84㎡ H | 110.022 | 5 | 0 | 4억 9,200만원 |
| 84㎡ J | 110.1661 | 2 | 0 | 5억 700만원 |
| 84㎡ T | 113.2601 | 2 | 0 | 5억 600만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 1 | 해당지역 | 4 | 86 | 21.5 : 1 |
| 74㎡ A | 1 | 기타지역 | 4 | 7 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 해당지역 | 4 | 4 | 접수 전 |
| 74㎡ A | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 1 | 해당지역 | 14 | 27 | 1.93 : 1 |
| 74㎡ B | 1 | 기타지역 | 14 | 2 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 해당지역 | 14 | 5 | 접수 전 |
| 74㎡ B | 2 | 기타지역 | 14 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 87 | 816 | 9.38 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 87 | 35 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 87 | 34 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 87 | 4 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 120 | 40 | 미달 (80세대 부족) |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 120 | 3 | 미달 (77세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 120 | 16 | 미달 (61세대 부족) |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 120 | 5 | 미달 (56세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 해당지역 | 71 | 15 | 미달 (56세대 부족) |
| 84㎡ C | 1 | 기타지역 | 71 | 2 | 미달 (54세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 해당지역 | 71 | 1 | 미달 (53세대 부족) |
| 84㎡ C | 2 | 기타지역 | 71 | 1 | 미달 (52세대 부족) |
| 84㎡ D | 1 | 해당지역 | 7 | 2 | 미달 (5세대 부족) |
| 84㎡ D | 1 | 기타지역 | 7 | 2 | 미달 (3세대 부족) |
| 84㎡ D | 2 | 해당지역 | 7 | 1 | 미달 (2세대 부족) |
| 84㎡ D | 2 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 (2세대 부족) |
| 84㎡ E | 1 | 해당지역 | 45 | 25 | 미달 (20세대 부족) |
| 84㎡ E | 1 | 기타지역 | 45 | 2 | 미달 (18세대 부족) |
| 84㎡ E | 2 | 해당지역 | 45 | 4 | 미달 (14세대 부족) |
| 84㎡ E | 2 | 기타지역 | 45 | 0 | 미달 (14세대 부족) |
| 84㎡ F | 1 | 해당지역 | 66 | 78 | 1.18 : 1 |
| 84㎡ F | 1 | 기타지역 | 66 | 7 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 해당지역 | 66 | 2 | 접수 전 |
| 84㎡ F | 2 | 기타지역 | 66 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 1 | 해당지역 | 6 | 8 | 1.33 : 1 |
| 84㎡ G | 1 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 2 | 해당지역 | 6 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ G | 2 | 기타지역 | 6 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 1 | 해당지역 | 5 | 5 | 1 : 1 |
| 84㎡ H | 1 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 2 | 해당지역 | 5 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ H | 2 | 기타지역 | 5 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ J | 1 | 해당지역 | 2 | 92 | 46 : 1 |
| 84㎡ J | 1 | 기타지역 | 2 | 6 | 접수 전 |
| 84㎡ J | 2 | 해당지역 | 2 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ J | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ T | 1 | 해당지역 | 2 | 24 | 12 : 1 |
| 84㎡ T | 1 | 기타지역 | 2 | 1 | 접수 전 |
| 84㎡ T | 2 | 해당지역 | 2 | 4 | 접수 전 |
| 84㎡ T | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택) · 2024-04-12
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(민영주택) · 2024-04-12
- 대덕읍 더포레스트 에코파크 · 2024-04-09