순천그랜드파크자이
전라남도 순천시 풍덕동 327-3번지 일원
마감총 공급997세대
최고 분양가15억 8,800만원
최고 경쟁률18.02 : 1
청약 일정
- 공고
- 특별공급 접수 시작
- 특별공급 접수 종료
- 일반공급 접수 시작
- 일반공급 접수 종료
- 당첨 발표
- 계약 시작
- 계약 종료
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 109.6246 | 222 | 223 | 5억 1,100만원 |
| 84㎡ B | 110.8311 | 66 | 70 | 5억 1,100만원 |
| 102㎡ | 131.9609 | 74 | 12 | 6억 2,200만원 |
| 110㎡ | 144.293 | 92 | 14 | 6억 8,270만원 |
| 115㎡ | 148.8854 | 50 | 8 | 6억 9,800만원 |
| 130㎡ A | 166.6201 | 98 | 12 | 7억 9,000만원 |
| 130㎡ B | 169.2023 | 46 | 8 | 7억 9,000만원 |
| 206㎡ | 268.9593 | 2 | 0 | 15억 8,800만원 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 1 | 해당지역 | 222 | 4001 | 18.02 : 1 |
| 84㎡ A | 1 | 기타지역 | 222 | 829 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 해당지역 | 222 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ A | 2 | 기타지역 | 222 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 1 | 해당지역 | 84 | 516 | 6.14 : 1 |
| 84㎡ B | 1 | 기타지역 | 84 | 130 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 해당지역 | 84 | 0 | 접수 전 |
| 84㎡ B | 2 | 기타지역 | 84 | 0 | 접수 전 |
| 102㎡ | 1 | 해당지역 | 78 | 276 | 3.54 : 1 |
| 102㎡ | 1 | 기타지역 | 78 | 77 | 접수 전 |
| 102㎡ | 2 | 해당지역 | 78 | 320 | 접수 전 |
| 102㎡ | 2 | 기타지역 | 78 | 100 | 접수 전 |
| 110㎡ | 1 | 해당지역 | 92 | 919 | 9.99 : 1 |
| 110㎡ | 1 | 기타지역 | 92 | 209 | 접수 전 |
| 110㎡ | 2 | 해당지역 | 92 | 0 | 접수 전 |
| 110㎡ | 2 | 기타지역 | 92 | 0 | 접수 전 |
| 115㎡ | 1 | 해당지역 | 52 | 355 | 6.83 : 1 |
| 115㎡ | 1 | 기타지역 | 52 | 57 | 접수 전 |
| 115㎡ | 2 | 해당지역 | 52 | 0 | 접수 전 |
| 115㎡ | 2 | 기타지역 | 52 | 0 | 접수 전 |
| 130㎡ A | 1 | 해당지역 | 107 | 235 | 2.2 : 1 |
| 130㎡ A | 1 | 기타지역 | 107 | 64 | 접수 전 |
| 130㎡ A | 2 | 해당지역 | 107 | 102 | 접수 전 |
| 130㎡ A | 2 | 기타지역 | 107 | 24 | 접수 전 |
| 130㎡ B | 1 | 해당지역 | 52 | 70 | 1.35 : 1 |
| 130㎡ B | 1 | 기타지역 | 52 | 16 | 접수 전 |
| 130㎡ B | 2 | 해당지역 | 52 | 23 | 접수 전 |
| 130㎡ B | 2 | 기타지역 | 52 | 14 | 접수 전 |
| 206㎡ | 1 | 해당지역 | 2 | 24 | 12 : 1 |
| 206㎡ | 1 | 기타지역 | 2 | 5 | 접수 전 |
| 206㎡ | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
| 206㎡ | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 접수 전 |
같은 지역의 다른 단지
- 힐스테이트 화순 2차 · 2024-06-07
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택) · 2024-04-12
- 힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) · 2024-04-12